لوله فولادی با پوشش دایره ای جوش داده شده 1.0031 غیر آلیاژ EN 10296-1 2003 E190 درجه
| شماره مواد | 1.0031 | درجه | E190 |
|---|---|---|---|
| استاندارد | EN 10296-1: 2003 لوله های فولادی دایره ای جوش داده شده | استاندارد 2 | EN 10305-3: 2002 لوله های فولادی |
| برجسته کردن | لوله فولادی روکش شده,لوله گاز روکش شده با اپوکسی |
||
فولاد 1.0031 با مشخصات فولاد E190 با کیفیت غیر آلیاژ ، فولاد 1.0031 با شیمی فلز با کیفیت غیر آلیاژ E190 ، فولاد 1.0031 با فولاد E190 با کیفیت غیر آلیاژی معادل ، فولاد 1.0031 با فولاد E190 با کیفیت غیر آلیاژ فولاد ؟ فولاد 1.0031 با سازنده فولاد با کیفیت غیر آلیاژ E190 در چین.
فولاد 1.0031 با فولاد با کیفیت غیر آلیاژ E190
| مقطع تحصیلی : | E190 | |||
| عدد: | 1.0031 | |||
| طبقه بندی: | فولاد با کیفیت غیر آلیاژ | |||
| استاندارد: |
|
فولاد 1.0031 با فولاد با کیفیت غیر آلیاژ E190
| ج | سی | من | پ | س |
| حداکثر 0.1 | حداکثر 0.35 | حداکثر 0.7 | حداکثر 0.045 | حداکثر 0.045 |
| Rm - استحکام کششی (MPa) (+ CR) | 270 |
| ReH - حداقل قدرت عملکرد (MPa) (+ CR) | 190 |
| الف - حداقل کشیدگی در طول شکستگی (٪) ، (+ CR) | 26 |
| الف - حداقل کشیدگی در شکستگی (٪) عرضی ، (+ CR) | 24 |
فولاد 1.0031 با فولاد با کیفیت غیر آلیاژ E190
ما کشورها و شهرهایی را با برآورد زمان ارائه می دهیم
| خاورمیانه کشور | تحویل روزها | نام بندر |
| فولاد با کیفیت غیر آلیاژ مالزی E190 | 10 - 20 روز | بندر کلنگ ، مالزی - بندر پنانگ ، مالزی |
| فولاد با کیفیت غیر آلیاژ سنگاپور E190 | 10 - 20 روز | Northport ، مالزی - Westports ، مالزی |
| فولاد با کیفیت غیر آلیاژ تایلند E190 | 20-30 روز | بندر Laem Chabang ، تایلند |
| فولاد با کیفیت بالا و غیر آلیاژ فیلیپین E190 | 20-30 روز | بندر مانیل - بندر جردن ، فیلیپین |
| فولاد با کیفیت غیر آلیاژ اندونزی E190 | 25-40 روز | جاکارتا Tanjung Priok بندر اندونزی |
| فولاد با کیفیت غیر آلیاژ سریلانکا E190 | 10-15 روز | بندر کلمبو |
| فولاد بنگلادش 1.0031 | 5-10 روز | بندر چیتاگونگ (بنگلادش) |
| فولاد امارات 1.0031 | 5-10 روز | بندر مینا جبل علی (جبل علی - دبی) ، امارات متحده عربی و بندر زاید (مینا زاید) ، امارات متحده عربی |
| فولاد عربستان سعودی 1.0031 | 10-20 روز | بندر اسلامی جده ، عربستان سعودی |
| فولاد 1.0031 ترکیه | 20-30 روز | حیدرپاسا ، ازمیر و بندر مرسین - بندر امبرلی ، ترکیه |
| فولاد قطر 1.0031 | 8 - 12 روز | بندر دوحه ، قطر و بندر الوکره ، قطر |
| فولاد عمان 1.0031 | 5 - 10 روز | بندر سهر - عمان ، بندر مسقط - عمان |
| فولاد کویت 1.0031 | 8 - 15 روز | بندر کویت ، کویت |
| یمن 1.0031 فولاد | 8 - 15 روز | بندر عدن ، یمن |
| جردن 1.0031 فولاد | 15 - 20 روز | بندر عقبه ، اردن |
| فولاد قبرس 1.0031 | 16 - 20 روز | بندر فاماگوستا ، قبرس |
| آفریقایی بندر کشورها | تحویل روزها | نام بندر |
| فولاد نیجریه 1.0031 | 35 - 40 روز | مجتمع بندری Tin Can Island ، نیجریه |
| لوله های فولادی بویلر الجزایر | 35 - 40 روز | بندر الجزایر ، الجزایر - بندر Bejaia ، الجزایر - بندر oran ، الجزایر - بندر غزهو ، الجزایر |
| آنگولا | 35 - 40 روز | بندر لواندا ، آنگولا |
| آفریقای جنوبی | 20 - 30 روز | بندر الیزابت ، آفریقای جنوبی |
| لیبی | 18 - 20 | بندر بنغازی ، لیبی |
| مصر | 15 - 20 روز | بندر دمیته ، مصر |
| سودان | 10-15 روز | بندر سودان ، سودان |
| گینه استوایی | 35 - 40 روز | بندر مالابو ، گینه استوایی - بندر باتا ، گینه استوایی |
| جمهوری کنگو | 35 - 40 روز | بندر ماتادی ، کنگو - کینشاسا |
| گابن | 35 - 40 روز | بندر اودندو ، گابن |


