Kołnierz szyjkowy 900 IBS wg ANSI B16.5 Kołnierz szyjkowy 1500 IBS wg ANSI B16.5 Kołnierz szyjkowy 2500 IBS wg ANSI B
| نام | فلنج مفصل دامان | فشار | 300 پوند |
|---|---|---|---|
| مواد | 304 لیتر | محل منبع | چین |
| شماره مدل | فلنج RC-BL | تایپ کنید | فلنج های فولادی آهنگری |
| برجسته کردن | فولاد کربن جعلی فلنج,فلنج گردن جوش |
||
نام محصول: Kołnierz szyjkowy wg DIN 2631 PN 6 Kołnierz szyjkowy wg DIN 2632 PN 10 Kołnierz szyjkowy wg DIN 2633 PN 16
Kołnierz szyjkowy 900 IBS wg ANSI B16.5 Kołnierz szyjkowy 1500 IBS wg ANSI B16.5 Kołnierz szyjkowy 2500 IBS wg ANSI B
A táblázatokban a PN 6، PN 10، PN 16، PN 25، PN 40
nyomásfokozatokat tüntettük fel.
Egyedi ajánlatkérés alapján akár
PN 63، PN 100، PN 160 nyomásfokozatú
karimákra adun ajánlatot است.
Járatos anyagminőségek:
C22.8 (P250GH)، خیابان 37، خیابان 37-2، خیابان 35.8،
CSAPÁGY CSÖVEK، CSAPÁGY GYŰRÜK
Csapágykészítéshez hengerelt és kovácsolt csapágygyűrű
Méretválaszték: Ø 34،1-4000 میلی متر
سابانوویک:
Minőségek: 100Cr6
فلنج به عنوان یک دستگاه نوع بشقاب، به طور معمول گرد است، که به پایان لوله، اتصالات، دریچه و یا دیگر شیء متصل می شود به منظور تسهیل مونتاژ و جداسازی یک سیستم لوله کشی، تعریف می شود.
فلنج ها در تمام مواد مختلف تولید می شوند تا مطابق با مواد لوله و اتصالات که آنها متصل هستند. در حالی که برخی از فلنج از آهن ساخته شده است، اکثریت فلان فولاد کربن جعلی است.
فلنج فولادی جعلی در هفت درجه اول رتبه بندی می شود: کلاس 150، کلاس 300، کلاس 400، کلاس 600، کلاس 900، کلاس 1500 و کلاس 2500
انواع فلنج
· فلنج گردن جوش
· لغزش در فلنج
· فلنج مشترک لبه
· فلنج های موضوع
· فلنج جوش سوکت
· فلنج های کور
فلنج های جعلی
| اندازه : | ½ "تا 54" | ||||||||||||
| اندازه گیری فشار : | 150 #، 300 #، 600 #، 900 #، 1500 #، 2500 # | ||||||||||||
| مواد: |
| ||||||||||||
| استانداردها: | ASME B 16.5، ASME B 16.47، API 6A | ||||||||||||
| نوع: | SORF، WNRF، SWRF، BLRF، Threaded و غیره | ||||||||||||
| موارد ویژه: | فاصله ها، پرده های عکاسی، حلقه های قطره ای، RTJ، زبان، شیار، جهت و غیره |
فلنج 150lb
طول از طریق توپی Y
| قطر اسمی | لوله OD A | دیواره فلنج ب | دیواره چهره د | فلنج ضخامت T | گردن جوشکاری | لغزش پیچ جوش سوکت | پیچ PCD | تعداد پیچ ها | قطر سوراخ پیچ |
| 15 | 21.4 | 88.9 | 34.9 | 11.1 | 47.6 | 15.9 | 60.3 | 4 | 15.9 |
| 20 | 27.0 | 98.4 | 42.9 | 12.7 | 52.4 | 15.9 | 69.8 | 4 | 15.9 |
| 25 | 34.1 | 107.9 | 50.8 | 14.3 | 55.6 | 17.5 | 79.4 | 4 | 15.9 |
| 32 | 42.9 | 117.5 | 63.5 | 15.9 | 57.1 | 20.6 | 88.9 | 4 | 15.9 |
| 40 | 48.4 | 127.0 | 73.0 | 17.5 | 61.9 | 22.2 | 98.4 | 4 | 15.9 |
| 50 | 60.3 | 152.4 | 92.1 | 19.0 | 63.5 | 25.4 | 120.6 | 4 | 19.0 |
| 65 | 73.0 | 177.8 | 104.8 | 22.2 | 69.8 | 28.6 | 139.7 | 4 | 19.0 |
| 80 | 88.9 | 190.5 | 127.0 | 23.8 | 69.8 | 30.2 | 152.4 | 4 | 19.0 |
| 90 | 101.6 | 215.9 | 139.7 | 23.8 | 71.4 | 31.7 | 177.8 | 8 | 19.0 |
| 100 | 114.3 | 228.6 | 157.2 | 23.8 | 76.2 | 33.3 | 190.5 | 8 | 19.0 |
| 125 | 141.3 | 254.0 | 185.7 | 23.8 | 88.9 | 36.5 | 215.9 | 8 | 22.2 |
| 150 | 165.1 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 |
| 168.3 | 279.4 | 215.9 | 25.4 | 88.9 | 39.7 | 241.3 | 8 | 22.2 | |
| 200 | 219.1 | 342.9 | 269.9 | 28.6 | 101.6 | 44.4 | 298.4 | 8 | 22.2 |
| 250 | 273.1 | 406.4 | 323.8 | 30.2 | 101.6 | 49.2 | 361.9 | 12 | 25.4 |
| 300 | 323.9 | 482.6 | 381.0 | 31.7 | 114.3 | 55.6 | 431.8 | 12 | 25.4 |
| 350 | 355.6 | 533.4 | 412.7 | 34.9 | 127.0 | 57.1 | 476.2 | 12 | 28.6 |
| 400 | 406.4 | 596.9 | 469.9 | 36.5 | 127.0 | 63.5 | 539.7 | 16 | 28.6 |
| 450 | 457.2 | 635.0 | 533.4 | 39.7 | 139.7 | 68.3 | 577.8 | 16 | 31.7 |


