T-Stücke DIN 2615 Teil 1 تو 2 EN 10253-2 نوع A تو B EN 10253-4 نوع A تو B Gleicher Abzweig reduzierter Abzweig Gemäß Zei
| محل منبع | چين | 
|---|---|
| نام تجاری | Best | 
| گواهی | API/CE/ISO /TUV | 
| شماره مدل | 1/2 '' - 48 '' | 
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 عدد | 
| قیمت | 1 usd/pcs | 
| جزئیات بسته بندی | جعبه چوبی و پالت و یا به عنوان درخواست مشتری | 
| زمان تحویل | نفت گاز صنعتی صنعتی | 
| شرایط پرداخت | L / C، T / T، D / P، D / A، Western Union، MoneyGram | 
| قابلیت ارائه | 100000 تن در سال | 
    برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام | آرنج | استاندارد | نفت گاز صنعتی صنعتی | 
|---|---|---|---|
| ماده | 304 لیتر | سطحی | نقاشی سیاه، روغن زنگ زده، | 
| تحمل | ASME B16.9 | استفاده | نفت گاز صنعتی صنعتی | 
| سال تولید | اتصالات جوشکاری بافندگی | ||
| برجسته | اتصالات لوله های فولادی جوش خورده,اتصالات لوله جوش اتصالات | 
					||
نام محصول: آرنج r = 152 90 درجه جوش DIN 11852 BS 304 (L) با جوش بافی جوش اتصالات
  KS: استانداردهای صنعتی کوریه 
  KSB 1522: فولاد ضد زنگ جوش اتصالات لوله برای استفاده از Oidinary و گاز سوخت. 
  KSB 1541: اتصالات فولادی جوش براق فولادی. 
  KSB 1542: لوله اتصالات فولادی سوکت جوش. 
  KSB 1543: لوله اتصالات فولادی ورق فولادی جوشکاری. 
  JIS: استانداردهای صنعتی ژاپن 
  JIS B2311: اتصالات لوله های فولادی برای جوش برای استفاده معمولی. 
  JIS B2312: لوله اتصالات فلزی فولادی جوش. 
  JIS 2313: اتصالات لوله جوش فولادی ورق فولادی. 
  JIS B2316: لوله اتصالات فولادی سوکت جوش. 
اطلاعات محصول :
| اندازه | 1/2 "-72" (DN15-DN1200) 1.5 * 1.5 ~ 80 * 80 | 
| ارتباط | جوشکاری | 
| تکنیک | جعلی | 
| ارقام | SCH20 ، SGP، STD، SCH40 ، SCH80 ، SCH160 | 
| مواد | فولاد کربنی، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ WPBA234، Q235،20 #، A420 A403-WP304، A403-WP316، A403-WP316L، A403-WP317، A403-WP321 و غیره | 
| استاندارد | BS، DIN، JIS، و غیره ANSI B16.9 / 16.28، ASTM، API 5L، DIN2605 / 2615/2616، JIS P2311 / 2312 ASME B36.10M --- 1996 | 
| ارتباط | جوشکاری | 
| کیفیت | درجه اول | 
| صدور گواهینامه | ISO9001 - 2000، CE، SGS، و غیره | 
| کاربرد | نفت، برق، مواد شیمیایی، گاز طبیعی، ساخت و ساز، کشتی سازی و دیگر زمینه ها به دلیل فشار بالا، درجه حرارت بالا و غیره | 
| بسته بندی | مورد چوبی، پالت، ظرف یا مطابق با الزامات مشتریان | 
| اصل | کیفیت اول، مشتری اول، اعتبار اول، | 
| زمان تحویل | 7-25 روز پس از پرداخت | 
| پرداخت | L / CT / T | 
| درمان سطحی | روغن ضد زنگ سیاه، روغن شفاف، گالوانیزه گرم | 
| یادداشت | میله می تواند بر اساس الزامات خاص مشتریان ساخته شود | 
| دیگران | ما همچنین می توانیم محصولات مطابق با الزامات مشتریان تولید کنیم | 
لوله کلاه اطلاعات:
| لوله پمپ | |
| تایپ کنید | BW (بافت جوش)؛ کلاه با فشار بالا؛ کلاه بافتنی، کلاه بدون درز؛ کلاهک جوش داده شده، اتصالات لوله فولادی کربن | 
| استاندارد | ANSI B16.9 / 16.28، API 5L، ASME B36.10M --- 1996، DIN2605 / 2615/2616، JIS P2311 / 2312 | 
| اندازه | 1/2 "~ 48" (بدون درز)؛ 16 "~ 72" (جوش داده شده) | 
| ضخامت دیوار | SGP ~ SCH XXS | 
| درمان سطحی | نفت شفاف، روغن زنگ زده و یا گالوانیزه گرم. | 
اطلاعات آرنج:
| اطلاعات فنی ELBOW: | |
| تایپ کنید | BW (بافت جوش)؛ SW (جوش سوکت)؛ آرنج رشته ای؛ آرنج بدون درز؛ اتصالات لوله فولادی کربن آجدار جوش داده شده | 
| استاندارد | ASME / ANSI B16.9، B16.11، B16.28، B16.5؛ MSS SP-43، 83، SY / T051-1998، SY5257-91  | 
| اندازه | 1/2 "~ 48" (بدون درز)؛ 16 "~ 72" (جوش داده شده) | 
| ضخامت دیوار | SCH 5 ~ SCH XXS | 
| شعاع | LR (R = 1.5D)؛ SR (R = 1.0D)، طراحی ویژه در دسترس است. | 
| فرشته | 45 درجه، 60 درجه 90 درجه، 180 درجه، طراحی ویژه در دسترس است. | 
| درمان سطحی | روغن شفاف، روغن زنگ زدگی سیاه و سفید یا گالوانیزه گرم. | 
اطلاعات جغرافیایی:
| TEE | |
| تایپ کنید اتصالات لوله کربنی | جاده برابر؛ کاهش جیره؛ نوع Y؛ 45 درجه نوع جاده جوش داده شده جاده بدون درز؛ BW (جوشکاری بافت) | 
| استاندارد | ANSI B16.9 / 16.28، ASTM A53 / A106، API 5L، ASME B36.10M --- 1996، DIN2605 / 2615/2616، JIS | 
| اندازه | 1/2 "~ 48" (بدون درز)؛ 16 "~ 72" (جوش داده شده) | 
| ضخامت دیوار | SCH 5 ~ SCH XXS | 
| درمان سطحی | نفت شفاف، روغن زنگ زده و یا گالوانیزه گرم. | 


نمایش محصول
 
 
بسته بندی و حمل و نقل
 
 
    
        
